合同包1(光纖光譜儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東計量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | 1,062,080.00元 |
合同包1(光纖光譜儀等設(shè)備1批):
貨物類(廣東計量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 化學計量標準器具 | 光纖光譜儀 | 荷蘭Avantes | Avantes AvaSun+XL電腦 | 1(套) | 119,500.00 | 119,500.00 |
1-2 | 化學計量標準器具 | 1050的線性調(diào)整附件 | PE OMT Double | Lambda105+ | 1(套) | 107,900.00 | 107,900.00 |
1-3 | 化學計量標準器具 | 浮游菌采樣器校準儀 | 青島眾瑞 | ZR-5031 | 1(套) | 59,850.00 | 59,850.00 |
1-4 | 化學計量標準器具 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 美國Particle PLus | 美國Particle PLus 8306 | 2(套) | 59,800.00 | 119,600.00 |
1-5 | 化學計量標準器具 | 微孔板化學發(fā)光分析儀校準用標準器 | 上海計量院 | - | 1(套) | 58,500.00 | 58,500.00 |
1-6 | 化學計量標準器具 | 濁度計 | 哈希 | HACH TL2300 | 1(套) | 49,900.00 | 49,900.00 |
1-7 | 化學計量標準器具 | 實時無線多通道溫度采集系統(tǒng) | 迪威譜 | DP1PT10-1HU5-1 | 2(套) | 49,900.00 | 99,800.00 |
1-8 | 光學計量標準器具 | 便攜式比色計 | 哈希 | DR900 | 1(套) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-9 | 化學計量標準器具 | 彩色照度計 | SEKONIC | C-7000 | 2(套) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-10 | 化學計量標準器具 | pH檢定儀 | 銓儀 | pHC-2A | 4(套) | 24,900.00 | 99,600.00 |
1-11 | 化學計量標準器具 | 大流量低濃度煙塵測試儀 | 眾瑞 | ZR-3260D | 1(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-12 | 化學計量標準器具 | 電阻箱 | 非金屬研究院 | ECS-VI | 3(套) | 19,800.00 | 59,400.00 |
1-13 | 化學計量標準器具 | 霧度片 | 國家計量院 | HA2 | 2(套) | 19,800.00 | 39,600.00 |
1-14 | 化學計量標準器具 | 空氣氟化物/重金屬采樣器 | 眾瑞 | ZR-3920G | 1(套) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-15 | 化學計量標準器具 | 金屬探測器校準片 | 梅特勒 | METTLER TOLEDO片裝 | 1(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-16 | 化學計量標準器具 | 一等標準海水密度計 | 耀華 | YGHF105 | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-17 | 化學計量標準器具 | 粉塵采樣器 | 天悅儀器 | FCC-30 | 1(套) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-18 | 化學計量標準器具 | 不銹鋼二級減壓閥 | 鴻業(yè) | YQF系列 | 5(套) | 4,900.00 | 24,500.00 |
1-19 | 化學計量標準器具 | 轉(zhuǎn)速表 | 德圖 | testo465 | 3(套) | 4,950.00 | 14,850.00 |
1-20 | 化學計量標準器具 | 手持式冰點儀 | ATAGO | PAL-91 | 1(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-21 | 化學計量標準器具 | 便攜式溫度記錄儀 | 德圖 | testo 184T4 | 5(套) | 3,950.00 | 19,750.00 |
1-22 | 化學計量標準器具 | 防爆對講機 | 摩托羅拉 | GP328D+型 | 4(套) | 3,300.00 | 13,200.00 |
1-23 | 化學計量標準器具 | 鼓風干燥箱 | 一恒 | DHG-9075A | 1(套) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-24 | 化學計量標準器具 | 液相色譜C18柱 | 依利特 | C18柱 | 6(套) | 1,960.00 | 11,760.00 |
1-25 | 化學計量標準器具 | 兆歐表 | 勝利 | VC60B+ | 1(套) | 990.00 | 990.00 |
1-26 | 化學計量標準器具 | 鎧裝熱電偶 | 紀源 | WRNK-JY3H | 5(套) | 590.00 | 2,950.00 |
梁志堅(采購人代表)、彭潔雅、蔡銳武、湯偉文、俞鶴娟
代理服務(wù)收費標準 |
本項目招標代理服務(wù)費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標準費率收取,以中標金額按差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 光纖光譜儀等設(shè)備1批 | 1.568288 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(光纖光譜儀等設(shè)備1批):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東計量測試技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | 通過 | 通過 | 43.18 | 15.00 | 28.78 | 86.96 | 1 | 1 |
廣州凱泰檢測設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 39.58 | 6.00 | 28.73 | 74.31 | 2 | 2 |
廣州梓銘??萍加邢薰?/span> | 通過 | 通過 | 38.67 | 2.00 | 30.00 | 70.67 | 3 |
名 稱:廣州計量檢測技術(shù)研究院
地 址:廣州市黃埔區(qū)尖塔山路19號
聯(lián)系方式:020-89853721
名 稱:廣東省機電設(shè)備招標有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路316號金鷹大廈13樓
聯(lián)系方式:020-83547060
項目聯(lián)系人:黃工、鄭工、廖工
電 話:020-83547060,020-83542319
廣東省機電設(shè)備招標有限公司
2022年10月22日
欄目導航
內(nèi)容推薦
更多>2019-08-07