全國(guó)專業(yè)計(jì)量技術(shù)委員會(huì)(分技術(shù)委員會(huì))名錄及聯(lián)系方式 | ||||
代號(hào) | 技術(shù)委員會(huì)名稱 | 秘書處聯(lián)系電話 | 電子信箱 | |
1 | MTC1 | 全國(guó)法制計(jì)量管理計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-84638582 | cma_luo@163.com |
2 | MTC2 | 全國(guó)幾何量長(zhǎng)度計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64299456 | wangwn@nim.ac.cn |
3 | MTC2/SC1 | 全國(guó)幾何量長(zhǎng)度計(jì)量技術(shù)委員會(huì)測(cè)繪儀器分技術(shù)委員會(huì) | 010-68164681 | qiwj@casm.ac.cn |
4 | MTC3 | 全國(guó)流量計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64525122 | lich@nim.ac.cn |
5 | MTC3/SC1 | 全國(guó)流量計(jì)量技術(shù)委員會(huì)液體流量分技術(shù)委員會(huì) | 010-57521775 | yangyt@bjjl.cn |
6 | MTC4 | 全國(guó)幾何量工程參量計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 0451-51969034 | 26680047@qq.com |
7 | MTC5 | 全國(guó)無(wú)線電計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64525213 | hezhao@nim.ac.cn |
8 | MTC6 | 全國(guó)振動(dòng)沖擊轉(zhuǎn)速計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-62459186 | lixinliang@cimm.com.cn |
代號(hào) | 技術(shù)委員會(huì)名稱 | 聯(lián)系電話 | 電子信箱 | |
9 | MTC7 | 全國(guó)力值硬度重力計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64526003 | wushq@nim.ac.cn |
10 | MTC8 | 全國(guó)容量計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-57521771 | lichen@bjjl.cn |
11 | MTC9 | 全國(guó)質(zhì)量密度計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64524609 | wjian@nim.ac.cn |
12 | MTC10 | 全國(guó)衡器計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 0531-82603654 | wmtc09@163.com |
13 | MTC10/SC1 | 全國(guó)衡器計(jì)量技術(shù)委員會(huì)自動(dòng)衡器分技術(shù)委員會(huì) | 025-84636938 | huqiang158@sina.com |
14 | MTC11 | 全國(guó)壓力計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 021-50798289 | wangc@simt.com.cn |
15 | MTC12 | 全國(guó)溫度計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64525103 | chenwx@nim.ac.cn |
16 | MTC13 | 全國(guó)聲學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) |
010-64526212 010-64524630 |
helb@nim.ac.cn |
17 | MTC14 | 全國(guó)光學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 028-84404663 | su.hy@126.com |
18 | MTC15 | 全國(guó)電離輻射計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-51669268-5214 | gycght@163.com |
19 | MTC16 | 全國(guó)環(huán)境化學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 021-50798351 | zhengcr@simt.com.cn |
20 | MTC17 | 全國(guó)物理化學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64271638 | heyj@nim.ac.cn |
21 | MTC17/SC1 | 全國(guó)物理化學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì)在線理化分析儀器分技術(shù)委員會(huì) | 025-84636987 | cai27680@163.com |
22 | MTC18 | 全國(guó)電磁計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64524503 | shaohm@nim.ac.cn |
23 | MTC18/SC1 | 全國(guó)電磁計(jì)量技術(shù)委員會(huì)高壓計(jì)量分技術(shù)委員會(huì) | 010-82812316 | leimin@sgepri.sgcc.com.cn |
24 | MTC19 | 全國(guó)時(shí)間頻率計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64214828 | zhangam@nim.ac.cn |
25 | MTC20 | 全國(guó)生物計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64203542 | wj@nim.ac.cn |
26 | MTC21 | 全國(guó)臨床醫(yī)學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64271638 | xubei@nim.ac.cn |
27 | MTC22 | 全國(guó)慣性技術(shù)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-62457150 | dxm304@163.com |
28 | MTC23 | 全國(guó)醫(yī)學(xué)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64525031 | liuwl@nim.ac.cn |
29 | MTC24 | 全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64228896 | luxh@nim.ac.cn |
30 | MTC25 | 全國(guó)鐵路專用計(jì)量器具技術(shù)委員會(huì) | 010-51849108 | wyc2866@139.com |
31 | MTC25/SC1 | 全國(guó)鐵路專用計(jì)量器具技術(shù)委員會(huì)鐵路專用長(zhǎng)度分技術(shù)委員會(huì) | 010-51874448 | lijunxia12@163.com |
32 | MTC25/SC2 | 全國(guó)鐵路專用計(jì)量器具技術(shù)委員會(huì)鐵路專用電學(xué)分技術(shù)委員會(huì) | 029-82323664 | 2571804802@qq.com |
33 | MTC25/SC3 | 全國(guó)鐵路專用計(jì)量器具技術(shù)委員會(huì)鐵路專用力學(xué)分技術(shù)委員會(huì) | 010-51849078 | 13511053171@139.com |
34 | MTC26 | 全國(guó)低碳計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64525126 | 171579304@qq.com |
35 | MTC27 | 全國(guó)氣象專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-68406866 | lwhaoc@cma.gov.cn |
36 | MTC27/SC1 | 全國(guó)氣象專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì)氣象壓力專業(yè)分技術(shù)委員會(huì) | 010-68407386 | ljyaoc@cma.gov.cn |
37 | MTC28 | 全國(guó)海洋專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 022-27539511 | jlzxgzk@ncosm.org.cn |
38 | MTC29 | 全國(guó)納米與新材料計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-64526517 | renLL@nim.ac.cn |
39 | MTC30 | 全國(guó)公路專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-82086561 | 438635620@qq.com |
40 | MTC31 | 全國(guó)水運(yùn)專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 022-59812271 | coolyufen@163.com |
41 | MTC32 | 全國(guó)航空專用計(jì)量測(cè)試技術(shù)委員會(huì)(籌建中) | 010-62453004 | |
42 | MTC33 | 全國(guó)宇航專用計(jì)量測(cè)試技術(shù)委員會(huì)(籌建中) | 010-88531582 | |
43 | MTC34 | 全國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用專用計(jì)量測(cè)試技術(shù)委員會(huì) | 010-57521711 | huangy@bjjl.cn |
44 | MTC35 | 全國(guó)光伏專用計(jì)量器具計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 0591-87275281 | 547472930@qq.com |
45 | MTC36 | 全國(guó)能源資源計(jì)量技術(shù)委員會(huì) | 010-82261838 | zhumeina@samr.gov.cn |
46 | MTC36/SC1 | 全國(guó)能源資源計(jì)量技術(shù)委員會(huì)能源計(jì)量分技術(shù)委員會(huì) | 010-64525126 | mengt@nim.ac.cn |
47 | MTC36/SC2 | 全國(guó)能源資源計(jì)量技術(shù)委員會(huì)水資源計(jì)量分技術(shù)委員會(huì) | hsr_watic@163.com | |
48 | MTC36/SC3 | 全國(guó)能源資源計(jì)量技術(shù)委員會(huì)能效標(biāo)識(shí)計(jì)量分技術(shù)委員會(huì) | 010-64274308 | xudh@nim.ac.cn |
49 | MTC36/SC4 | 全國(guó)能源資源計(jì)量技術(shù)委員會(huì)水效標(biāo)識(shí)計(jì)量分技術(shù)委員會(huì) | 0571-85027213 | shyfan2002@163.com |
50 | MTC37 | 全國(guó)地震專用計(jì)量測(cè)試技術(shù)委員會(huì) | 022-24917289 | dongli3098@126.com |
51 | MTC38 | 全國(guó)測(cè)繪專用計(jì)量測(cè)試技術(shù)委員會(huì)(籌建中) | 010-68164681 | qiwj@casm.ac.cn |
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>