根據(jù)省人社廳提供的注冊(cè)一級(jí)注冊(cè)、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試中符合免試部分科目報(bào)考條件的和在線報(bào)名服務(wù)平臺(tái)無(wú)法核驗(yàn)或核驗(yàn)不通過(guò),需要進(jìn)行人工核查的合格人員名單,經(jīng)岳陽(yáng)市職改辦審核,確認(rèn)馬浩一級(jí)注冊(cè)師資格審查復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)、魏仲蒲等5人二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格審查復(fù)審?fù)ㄟ^(guò),張小紅等4人2020年二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師現(xiàn)資格審查補(bǔ)審?fù)ㄟ^(guò),現(xiàn)將審查情況予以公示,時(shí)間為7天(2021 年9月25日--2021年9月30日)。公示期間如對(duì)以上公示對(duì)象的復(fù)審結(jié)果有異議的,可通過(guò)電子郵件(yyzjk2021@163.com)形式向岳陽(yáng)市職改辦反映。反映情況應(yīng)實(shí)事求是,盡可能提供調(diào)查線索,以便核實(shí)。
岳陽(yáng)市職改辦
2021年9月24日
2021年度一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格考試考后復(fù)審情況匯總表 | |||||
編號(hào) | 專(zhuān)技審核標(biāo)志 | 姓名 | 考試級(jí)別 | 考試專(zhuān)業(yè) | 工作單位 |
1 | 未報(bào)待審 | 肖天柱 | 考全科 | 計(jì)量 | 中石化長(zhǎng)嶺分公司計(jì)量站 |
2 | 通過(guò) | 馬浩 | 考全科 | 計(jì)量 | 岳陽(yáng)市質(zhì)量計(jì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
2021年度二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格考試考后復(fù)審情況匯總表(含補(bǔ)審) | |||||
編號(hào) | 專(zhuān)技審核標(biāo)志 | 姓名 | 考試級(jí)別 | 考試專(zhuān)業(yè) | 工作單位 |
1 | 通過(guò) | 魏仲蒲 | 免一科 | 計(jì)量 | 中石化長(zhǎng)嶺分公司計(jì)量站 |
2 | 通過(guò) | 蘭敏 | 免一科 | 計(jì)量 | 岳陽(yáng)縣洞庭供水有限公司 |
3 | 未報(bào)待審 | 柳遠(yuǎn)程 | 免一科 | 計(jì)量 | 湖南岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺煉油廠計(jì)量站 |
4 | 通過(guò) | 鄧兆平 | 免一科 | 計(jì)量 | 中石化股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司計(jì)量站 |
5 | 通過(guò) | 張品 | 免一科 | 計(jì)量 | 湖南省岳陽(yáng)市長(zhǎng)嶺煉油化工廠檢驗(yàn)計(jì)量中心計(jì)量站 |
6 | 通過(guò) | 曾念九 | 免一科 | 計(jì)量 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)煉機(jī)電工程技術(shù)有限公司 |
7 | 補(bǔ)審?fù)ㄟ^(guò) | 張小紅 | 免一科 | 計(jì)量 | 岳陽(yáng)市水務(wù)集團(tuán) |
8 | 補(bǔ)審?fù)ㄟ^(guò) | 周軍 | 免一科 | 計(jì)量 | 巴陵石化公司 |
9 | 補(bǔ)審?fù)ㄟ^(guò) | 孫賽春 | 考全科 | 計(jì)量 | 湖南冠湘檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
10 | 補(bǔ)審?fù)ㄟ^(guò) | 張清桂 | 考全科 | 計(jì)量 | 中國(guó)石化巴陵分公司計(jì)量統(tǒng)計(jì)中心 |
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>1970-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09