2023年注冊計量師資格考試準考證打印時間一覽表
地區(qū) | 準考證打印 |
北京 | 6月6 日至11 日 |
天津 | 6月7日9:00至9日24:00 |
河北 | 6月7日至11日 |
山西 | 6月6日至9日 |
內(nèi)蒙古 | 6月6日至11日 |
遼寧 | 6月2日9:00至11日24:00 |
吉林 | 考前一周內(nèi) |
上海 | 6月7日10:00至9日16:00 |
江蘇 | 6月5日至9日 |
浙江 | 6月5日至9日 |
安徽 | 6月7日16:00后 |
福建 | 6月2日起 |
江西 | 6月5日至9日 |
山東 | 6月6日9∶00至11日18∶00 |
河南 | 6月5日9:00至11日14:00 |
湖北 | 6月6日9∶00至11日9∶00 |
湖南 | 6月6日9:00至9日17:00 |
廣東 | 6月6日9:00至9日17:00 |
廣西 | 6月5日8:00至11日9:05 |
重慶 | 6月5日至9日 |
四川 | 6月5日至9日 |
貴州 | 6月2日至11日 |
云南 | 6月5日起 |
西藏 | 6月6日至9日 |
陜西 | 考前7日內(nèi) |
甘肅 | 6月5日至11日 |
青海 | 6月6日9時至9日24時 |
寧夏 | 6月2日9:00至11日9:00 |
新疆 | 考前一周 |
黑龍江 | 6月6日至8日 |
湖南 | 6月6日9:00至9日17:00 |
欄目導航
內(nèi)容推薦
更多>1970-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09